Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Basketettan Dam - Norra | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer